搜刮性价比排序
按风险从低到高排列。风险越低越适合反复跑;产出高的点通常风险也高,按自己缺什么来挑。
| 地点 | 分类 | 风险 | 单次产出 | 总库存 | 每日回补 |
|---|---|---|---|---|---|
| 邻里互助 | 社区服务 | 4% | 无 | 无 | 无 |
| 广播塔 | 文化娱乐 | 10% | 无 | 无 | 无 |
| 五金仓 | 生活服务 | 12% | 电力 2、燃料 1 | 电力 4、燃料 4 | 无 |
| 第九中学 | 教育 | 12% | 食物 2、饮水 1 | 食物 7、饮水 6 | 无 |
| 水站 | 生活服务 | 14% | 饮水 3 | 饮水 12 | 饮水 2 |
| 街角面馆 | 餐饮 | 15% | 食物 2、饮水 1 | 食物 9、饮水 4 | 无 |
| 连锁超市 | 零售便民 | 16% | 食物 2、饮水 1 | 食物 18、饮水 5 | 无 |
| 药店 | 医疗健康 | 18% | 饮水 2、药品 1 | 饮水 5、药品 3 | 无 |
| 便利店 | 零售便民 | 20% | 食物 2、饮水 2 | 食物 8、饮水 5 | 无 |
| 社区诊所 | 医疗健康 | 20% | 饮水 2、药品 1 | 饮水 6、药品 3 | 无 |
| 消防站 | 公共安全 | 22% | 食物 1、饮水 3 | 食物 3、饮水 8 | 无 |
| 露天集市 | 零售便民 | 22% | 食物 3 | 食物 12 | 无 |
| 公交总站 | 交通出行 | 24% | 电力 1、燃料 2 | 电力 4、燃料 9 | 无 |
| 加油站 | 能源市政 | 26% | 燃料 2 | 燃料 8 | 无 |
| 修车行 | 生活服务 | 26% | 电力 2、燃料 1 | 电力 5、燃料 5 | 无 |
| 社区实验室 | 医疗健康 | 28% | 电力 2、药品 1 | 电力 6、药品 2 | 无 |
| 变电站 | 能源市政 | 30% | 电力 3 | 电力 12 | 电力 4 |
怎么读这张表
「总库存」是这个地方整局能提供的总量,跑空之后收益会明显下降;「每日回补」只有水站和变电站有,它们因此适合长期反复跑。
如果一个点的单次产出里有你已经接近上限的资源,实际收益要按「上限 - 当前值」折算,别照表硬刷。